El proyecto tiene como objetivo convertir la zona transfronteriza en un territorio inteligente
Ocho vinos de la DO Bierzo y cuatro de la DO León, galardonados en los XX Premios internacionales VinDuero 2024
Entre los catorce reconocimientos, cada una de las denominaciones de origen de la provincia leonesa ha obtenido un 'Arribe de Oro'
Los vinos de la provincia de León están de enhorabuena. Catorce vinos leoneses -ocho de la DO Bierzo y cuatro de la DO León- han sido galardonados en la vigésima edición de los premios internacionles VinDuero 2024, que eligen los mejores vinos de España y Portugal a través de un comité de cata.
Para el comité internacional de cata, que ha realizado las valoraciones de las catas a ciegas del certamen, en esta edición la nota de corte ha sido 91,9 puntos (en el concurso general) y de 92,19 puntos (en el concurso En Femenino), "otorgándose solamente medallas de oro a los vinos que han obtenido esta puntuación o superior".
En total, más de cien bodegas de España y Portugal de las diferentes denominaciones de origen de ambos países han obtenido medalla de oro. La organización destaca la elevada calidad de los participantes en esta edición.
En el siguiente listado aparecen los vinos premiados, la bodega que los elabora, la Denominación de Origen a la que pertenecen y las puntuaciones obtenidas en el palmarés general y en el palmarés en Femenino:
Blanco sin crianza | Peregrino Albarín | Bodegas Gordonzello | León | 94,97 puntos | 95,34 puntos |
Blanco sin crianza | Valjunco Albarín | Vile la Finca | DO León | 93,68 puntos | 93,71 puntos |
Blanco sin crianza | Heredad 26 Godello Lias | Bodegas y Viñedos Heredad Morán & López | DO Bierzo | 94,82 puntos | 95,76 puntos |
Blanco sin crianza | Cobija del Pobre | Almázcara Majara | DO Bierzo | 92,63 puntos | ---- |
Blanco sin crianza | Campo Redondo Godello | Bodegas Bernardo Álvarez | DO Bierzo | --- | 94,50 puntos |
Blanco con crianza | Demasiado Corazón | Almázcara Majara | DO Bierzo | 93,33 puntos | 93,66 puntos |
Blanco con crianza | Señorío del Bierzo Godello | Vinos Guerra | DO Bierzo | --- | 93,19 puntos |
Rosados | Gurdos | Bodegas Gordonzello | DO León | 98.90 puntos (Gran Arribe de Oro, mejor vino de su categoría) | 98,90 puntos |
Rosados | Prieto Picudo Pincerna | Pincerna | DO León | 93,30 puntos | 94,50 puntos |
Rosados | Migarrón | Bodegas Bernardo Alvárez | DO Bierzo | 98,22 puntos | 99,00 puntos (Gran Arribe de Oro en femenino, mejor vino de su categoría) |
Rosados | Armas de Guerra | Vinos Guerra | DO Bierzo | 91,90 puntos | ---- |
Tintos con crianza en barrica entre 6 y 14 meses | Jarabe de Almázcara Majara | Almázcara Majara | DO Bierzo | 95,86 puntos | 96,16 puntos |
Tintos con crianza en barrica entre 6 y 14 meses | Gandadia | Bodegas y Viñedos Anselmo Álvarez | DO Bierzo | 91,90 puntos | ---- |
Tintos con crianza superior en barrica de 14 meses | Rincón de Heredad | Bodega y Viñedos Heredad Morán & López | DO Bierzo | 92,87 puntos | 93,45 puntos |
Como consecuencia del apagón alguno de los sistemas eléctricos que alimentan el bombeo hayan sufrido alguna avería
Las asistencias relacionadas con servicios sociales y básicos se centraron en el suministro de gasoil para generadores y en la provisión de los propios generadores en centros de salud
Dirigidas a establecimientos ya existentes y de nueva creación y contempla un incremento de las ayudas, que pueden alcanzar los 30.000 euros por beneficiario